序号 | 专业名称 | 专业大类 | 培养层次 | 修业年限 | 学习形式 | 计划招生人数 | 总学费(元) | 上课地点 |
1 | 计算机科学与技术 | 工 学 | 高起本 | 5 | 业 余 | 50 | 12368 | 365英国体育官网下载英国正版365官方网站, (北京市朝阳区管庄北一里) |
2 | 工商管理 | 管理学 | 高起本 | 5 | 业 余 | 50 | 10010 | |
3 | 会计学 | 管理学 | 高起本 | 5 | 业 余 | 50 | 10108 | |
4 | 行政管理 | 管理学 | 高起本 | 5 | 业 余 | 50 | 10087 | |
5 | 英语 | 文 学 | 专升本 | 2.5 | 业 余 | 50 | 7511 | |
6 | 日语 | 文 学 | 专升本 | 2.5 | 业 余 | 50 | 7578 | |
7 | 计算机科学与技术 | 工 学 | 专升本 | 2.5 | 业 余 | 50 | 6784 | |
8 | 工商管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 业 余 | 50 | 5852 | |
9 | 会计学 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 业 余 | 50 | 5901 | |
10 | 行政管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 业 余 | 50 | 5859 |
说明:具体学费标准,以当年上级主管部门审批的文件为准。学费按年收取,各学年学费相加等于总学费,教材费自理。